Програми
Учебен план за начално професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация
Превенция на комуникативните нарушения
Учебен план за начално професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация
| Професионално направление | Педагогически специалности | Код:723 |
|---|---|
| Степен на професионална квалификация | Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Директори Заместник – директори Логопеди Рехабилитатори Ресурсни учители |
| Общ брой часове | 16 |
| Брой часове по теория | 9 |
| Брой часове по практика | 7 |
| Форма на обучение | Дистанционна |
| Организационна форма | Обучителен курс |
| Минимално входящо образователно равнище | Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование |
Първи стъпки в Монтесори метода (част I)
Учебен план за повишаване на квалификация
| Професионално направление | Педагогически специалности | Код:723 |
|---|---|
| Степен на професионална квалификация |
Учители – начален етап Детски учители Директори (детски градини, ясли) Заместник-директори (детски градини, ясли) Психолози |
| Общ брой часове | 16 |
| Брой часове по теория | 11 |
| Брой часове по практика | 5 |
| Форма на обучение | Дистанционна |
| Организационна форма | Обучителен курс |
| Минимално входящо образователно равнище | Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование |
РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО ДО ТРЕТАТА ГОДИНА - НОРМА И МАРКЕРИ ЗА ПАТОЛОГИЯ
Учебен план за повишаване на квалификация
| Професионално направление | Педагогически специалности | Код:723 |
|---|---|
| Степен на професионална квалификация |
Логопеди, психолози, специални педагози, сурдисти, както и |
| Общ брой часове | 16 |
| Брой часове по теория | 10 |
| Брой часове по практика | 4 |
| Форма на обучение | Дистанционна |
| Организационна форма | Обучителен курс |
| Минимално входящо образователно равнище | За студенти – бакалавърска степен – завършен 6 семестър, за магистри –завършен втори семестър, за останалите, диплом за специалост |
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИЛОЖЕН ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ДЕЦА СЪС СОП И СПЕЦИФИЧНА РАБОТА С ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
Учебен план за придобиване на професионална квалификация
| Професионално направление | Педагогически специалности | Код:723 |
|---|---|
| Степен на професионална квалификация |
Учители – начален етап |
| Общ брой часове | 16 |
| Брой часове по теория | 8 |
| Брой часове по практика | 8 |
| Форма на обучение | Дистанционна |
| Организационна форма | Обучителен курс |
| Минимално входящо образователно равнище | Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование |
Терапевтични стратегии при работа с хиперактивни деца
Учебен план за начално професионално обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация
| Професионално направление | Здравни грижи | Код:723 |
|---|---|
| Степен на професионална квалификация |
Учители – начален етап |
| Общ брой часове | 16 |
| Брой часове по теория | 10 |
| Брой часове по практика | 6 |
| Форма на обучение | Дистанционна |
| Организационна форма | Обучителен курс |
| Минимално входящо образователно равнище | Придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно образование или завършено средно образование |
Система за глобално четене и писане
Учебен план за повишаване на квалификация
| Професионално направление | Педагогически специалности | Код:723 |
|---|---|
| Степен на професионална квалификация |
Логопеди, педагози, ресурсни учители, специални педагози |
| Общ брой часове | 16 |
| Брой часове по теория | 8 |
| Брой часове по практика | 8 |
| Форма на обучение | Дистанционна |
| Организационна форма | Обучителен курс |
| Минимално входящо образователно равнище | Диплом за придобиване на специалност |
| Професионално направление | Педагогически специалности | Код:723 |
|---|---|
| Степен на професионална квалификация |
Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Ръководител направление ИКТ Ресурсни учители Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Корепетитори, хореографи, треньори |
| Общ брой часове | 16 |
| Брой часове по теория | 9 |
| Брой часове по практика | 7 |
| Форма на обучение | Дистанционна |
| Организационна форма | Обучителен курс |
| Минимално входящо образователно равнище | Предвидените дейности в Тренинга са насочени към педагогическите специалисти от различни области, етапи и степени на предучилищното и училищното образование |
Иновации в образованието, дигиталната среда и новите технологии. Възможностите, които дава STЕM средата
Програма за групов тренинг
| Професионално направление | Педагогически специалности | Код:723 |
|---|---|
| Степен на професионална квалификация |
Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Ръководител направление ИКТ Ресурсни учители Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Корепетитори, хореографи, треньори |
| Общ брой часове | 16 |
| Брой часове по теория | 8 |
| Брой часове по практика | 8 |
| Форма на обучение | Дистанционна |
| Организационна форма | Обучителен курс |
| Минимално входящо образователно равнище | Предвидените дейности в Тренинга са насочени към педагогическите специалисти от различни области, етапи и степени на предучилищното и училищното образование |
ПРИЛОЖЕН ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ ЗА ДЕЦА СЪС СОП И СПЕЦИФИЧНА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА ИМ
Програма за групов тренинг
| Професионално направление | Педагогически специалности | Код:723 |
|---|---|
| Степен на професионална квалификация |
Учители – предучилищно образование Учители – целодневна организация Учители – начален етап Учители – прогимназиален етап Учители – гимназиален етап Ръководител направление ИКТ Ресурсни учители Директори Заместник-директори Педагогически съветници, психолози Корепетитори, хореографи, треньори |
| Общ брой часове | 16 |
| Брой часове по теория | 8 |
| Брой часове по практика | 8 |
| Форма на обучение | Дистанционна |
| Организационна форма | Обучителен курс |
| Минимално входящо образователно равнище | Предвидените дейности в Тренинга са насочени към педагогическите специалисти от различни области, етапи и степени на предучилищното и училищното образование |
